ダイコー在庫確認表 <2026-04-06> 旧パーツ確認依頼
※「当日の湾岸ロジにある在庫以上」の予備の確保はできません。
※在庫があっても湾岸ロジが0の場合は東京本社にあります。
※予備個数が湾岸ロジの在庫数を上回ると「(1)」のようにカッコ書きになります。
ルームランナー
廃番予定商品
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 0061EB | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 1246D | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 1346A | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 1432 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 152AC | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 1533AC | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 208 | 0 | 58 | 0 | 58 | 57 |
| 5101CA | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 5102EB | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6310CB | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6830EA | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7200EB | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 7211EA | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 7415EA | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 7423 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 822E | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 9423A | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| A9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| B4010 | 0 | (1) | 1 | (1) | -10 |
| T220Y | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
廃番予定商品
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 1206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6059 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8723R | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| L805 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
リカンベントバイク
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 1030A | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 301RP | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 6010 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 8304R | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 8328R | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 8604R | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8718RP | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 8745HRP | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 9100RT | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
スピンバイク
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 8946 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
エリプティカルバイク
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 8509H | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 |
健康器具
| 品番 | 東京 本社 |
湾岸 ロジ |
予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
| 302C | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7115 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| G9.6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| J15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| L832T | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| LT04EB | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| アンクルストラップ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| トライセプスプレダウンバー | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| トライセプスプレダウンロープ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ラットプルダウンバー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |