ダイコー在庫確認表 <2025-03-04> パーツ確認依頼へ
※「当日の名古屋にある在庫以上」の予備の確保はできません。
※在庫があっても名古屋が0の場合はアトラスにあります。
※予備個数が名古屋の在庫数を上回ると「(1)」のようにカッコ書きになります。
ルームランナー
廃番予定商品
品番 | アト ラス |
名古屋 | 予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
0061EB | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1142 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 |
1246D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 |
1432 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
152AC | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
1533AC | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
208 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 |
240T | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
5101CA | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 |
5102EB | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 |
6059 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6310CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6830EA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7200EB | 0 | 64 | 0 | 64 | 10 |
7211EA | 0 | 8 | 0 | 8 | -5 |
7415EA | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
7423 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 |
822E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9423A | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
廃番予定商品
品番 | アト ラス |
名古屋 | 予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
1202 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6203 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
640L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640P | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
665Y | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
8738R | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9002RW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
リカンベントバイク
品番 | アト ラス |
名古屋 | 予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
1030A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8304R | 0 | 18 | 0 | 18 | 17 |
8328R | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8604R | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
8718RP | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
8745HRP | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
R13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
スピンバイク
品番 | アト ラス |
名古屋 | 予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
8946 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
健康器具
品番 | アト ラス |
名古屋 | 予備 | 在庫 | 出荷 可能数 |
302C | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
7107A | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
7111 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8723R | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
G9.6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
J15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
L805 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
L832T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT04EB | 0 | (1) | 1 | (1) | 0 |
アンクルストラップ | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
トライセプスプレダウンバー | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
トライセプスプレダウンロープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラットプルダウンバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |